(平成24年2月20日現在)
| 商号 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (The Master Trust Bank of Japan ,Ltd.) |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-8579 東京都港区浜松町2丁目11番3号(MTBJビル) Map |
| 銀行代理店 | なし |
| 代表電話番号 | 03-5403-5100 |
| FAX番号 | 03-5403-5098 |
| 銀行・支店コード | 0297-001(本店) |
| 登録金融機関 登録番号 |
関東財務局長(登金)第603号 |
| 営業開始日 | 平成12年5月9日 |
| 資本金 | 100億円 |
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 | 55,800株 | 46.5% |
| 日本生命保険相互会社 | 40,200株 | 33.5% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 12,000株 | 10.0% |
| 農中信託銀行株式会社 | 12,000株 | 10.0% |
| 合 計 | 120,000株 | 100.0% |
| 格付け | 長期 | 短期 |
|---|---|---|
| 日本格付研究所(JCR) | ![]() |
![]() |
| スタンダードアンドプアーズ(S&P) | ![]() |
![]() |
| 取締役 |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監査役 |
|
||||||||||||||||||||
| 執行役員 |
|
